Публикую уровни поддержки / сопротивления по 28 основным валютным парам согласно Renko-анализу (программа RenkoLevels) на начало предстоящей недели:
1. AUD/CAD ==> 0.96 — 0.966
2. AUD/CHF ==> 0.7725 — 0.78
3. AUD/JPY ==> 88.6 — 89.2
4. AUD/NZD ==> 1.05 — 1.0575
5. AUD/USD ==> 0.867 — 0.8715
6. CAD/CHF ==> 0.8055 — 0.81
7. CAD/JPY ==> 92.2 — 92.8
8. CHF/JPY ==> 113.8 — 114.6
9. EUR/AUD ==> 1.57 — 1.5825
10. EUR/CAD ==> 1.485 — 1.5175
11. EUR/CHF ==> 1.2205 — 1.2245
12. EUR/GB
...